Notre casino est le produit du fournisseur des jeux en ligne le plus fiable: Microgaming, détenteur du Record Mondial du plus gros jackpot des machines à sous en ligne. Avec plus de 560 jeux, vous pourriez tout aussi bien battre le record des jackpots!
Total Jackpot Progressif payé à ce jour: $ 965 857 744,55 $
Alors qu'attendez-vous? VOTRE jackpot n'est qu'à un clic. Vivez votre rêve avec Grand Mondial!
Faites tourner la roue, gagnez vos rêves!
Quelques-uns des gagnants:
| Nom | Date | Jeu | Montant | Pays |
| Tina D. | 01-Déc-09 | Ladies Nite Feature Machine à Sous | 2801,15C$ | Etats-Unis |
| Gene H. |
04-Déc-09 | Harveys Feature Machine à Sous | 3721$ | Royaume-Uni |
| Sascha S. | 05-Déc-09 | Thunderstruck Feature Machine à Sous | 2010,94€ |
Mexique |
| Pierre-henri G. | 06-Déc-09 | Tribal Treasure Feature Machine à Sous | 4,047 € |
France |
| Pierre-henri G. | 07-Déc-09 | Tribal Treasure Feature Machine à Sous |
4150$ | Etats-Unis |
| Hiroyasu K. | 09-Déc-09 | The Great Galaxy Grab Bonus Machine à Sous |
2333,50€ |
Royaume-Uni |
| Deloris W. | 10-Déc-09 | Win Spinner | 5674$ | Etats-Unis |
| Sascha S. | 11-Déc-09 | Thunderstruck Feature Machine à Sous | 10 822$ | Allemagne |
| Mary L. | 12-Déc-09 | The Great Galaxy Grab Bonus Machine à Sous | 2205C$ | Royaume-Uni |
| Isabelle L. | 14-Déc-09 | 14-Déc-09 Silver Fang Feature Machine à Sous | 7,135 € | France |
| Lynne F. | 16-Déc-09 | Treasure Ireland | 2275,20C$ |
Etats-Unis |
| Lynne F. | 17-Déc-09 | Mad Hatters Bonus Machine à Sous | 2579,40$ | Etats-Unis |
| Sheliah F. | 18-Déc-09 | Thunderstruck Feature Machine à Sous | 4071$ | Etats-Unis |
| Sascha S. | 19-Déc-09 | Thunderstruck Feature Machine à Sous | 2673AUD$ | Allemagne |
| Torsten W. | 20-Déc-09 | Dolphin Tale Bonus Slot | 2369,25$ | Allemagne |
| Tania H. | 21-Déc-09 | Tomb Raider Secret Of The Sword Bonus Slot | 4607,40£ | Royaume-Uni |
| Tony S. | 22-Déc-09 | Ladies Nite Feature Machine à Sous | 5309,80AUD$ | Etats-Unis |
| Diana P. | 23-Déc-09 | Genies Gems Machine à Sous |
5009$ | Etats-Unis |
| Torsten W. | 24-Déc-09 | Fortune Finder Bonus Machine à Sous | 4016,25$ | Etats-Unis |
| Victoria K. | 27-Déc-09 | Lions Share Machine à Sous |
11 666,50€ | Etats-Unis |
| Thorsten W. | 28-Déc-09 | Thunderstruck Feature Machine à Sous | 2505AUD$ | Etats-Unis |
| Maxine A. | 29-Déc-09 | Thunderstruck Feature Machine à Sous | 3,480 € | Etats-Unis |
| Marisela R. | 30-Déc-09 | Tomb Raider Bonus Machine à Sous |
2134,55$ | Etats-Unis |
















